年間ファミリータイププランを使用した場合の電力量及び金額![]()
サンヨー光発電の売電電力量及び金額![]()
|
|||||||||||||||
| 年 月 | 使 用 電 気 量 | 太陽光発電からの売電力 (4.56Kw)+4KW追加 | |||||||||||||
| デイタイム 10:00〜7:00 |
ファミリータイム 8:00〜10:00 17:00〜23:00 |
ナイトタイム 23:00〜8:00 |
合計 (Kwh) |
金額A (円) |
発電電力量 (Kwh) | 売電力量 (Kwh) |
金額B (円) |
差額 金額B-金額A (円) |
|||||||
| 10月 | 7 | 136 | 285 | 428 | 6.559 | 934 | 792 | 22.765 | 16.206 | ||||||
| 9月 | 3 | 122 | 234 | 359 | 5.706 | 910 | 751 | 21.575 | 15.869 | ||||||
| 8月 | 2 | 174 | 261 | 437 | 7.173 | 1.206 | 995 | 28.642 | 21.469 | ||||||
| 7月 | 2 | 113 | 217 | 332 | 5.346 | 980 | 789 | 22.668 | 17.322 | ||||||
| 6月 | 3 | 110 | 253 | 366 | 5.474 | 978 | 865 | 24.360 | 18.886 | ||||||
| 5月 | 4 | 121 | 349 | 474 | 6.566 | 1177 | 1.024 | 28.871 | 22.305 | ||||||
| 4月 | 4 | 132 | 400 | 536 | 7.250 | 1020 | 820 | 23.325 | 16.075 | ||||||
| .3月 | 4 | 145 | 500 | 649 | 8.173 | 905 | 804 | 22.710 | 14.537 | ||||||
| 2月 | 13 | 201 | 552 | 766 | 10.118 | 757 | 556 | 15.718 | 5600 | ||||||
| H20 1月 | 33 | 237 | 600 | 870 | 11.877 | 675 | 527 | 14.898 | 3.021 | ||||||
| 年間合計 | 89 | 1771 | 4538 | 6398 | 84816 | 11122 | 9207 | 253548 | 168732 | ||||||
| 12月 | 15 | 158 | 467 | 640 | 8.294 | 661 | 530 | 14.789 | 6.495 | ||||||
| 11月 | 10 | 152 | 397 | 559 | 7.480 | 899 | 784 | 21.847 | 14.367 | ||||||
| 10月 | 4 | 119 | 245 | 368 | 5.405 | 804 | 687 | 19.079 | 13.674 | ||||||
| 9月 | 4 | 130 | 225 | 359 | 5.366 | 1.073 | 913 | 24.998 | 19.632 | ||||||
| 8月 | 3 | 137 | 248 | 388 | 5.658 | 1.238 | 1.019 | 27.860 | 22.202 | ||||||
| 7月 | 6 | 124 | 249 | 379 | 5.464 | 666 | 488 | 13.290 | 7.826 | ||||||
| 6月 | 3 | 114 | 294 | 411 | 5.477 | 1.075 | 907 | 24.717 | 19.240 | ||||||
| 5月 | 3 | 127 | 379 | 509 | 6.390 | 1.225 | 1.051 | 28.645 | 22.255 | ||||||
| 4月 | 2 | 129 | 428 | 559 | 6.769 | 1.029 | 874 | 23.924 | 17.155 | ||||||
| 3月 | 2 | 147 | 471 | 620 | 7.669 |
977 | 771 | 21.453 | 13.784 | ||||||
| 2月 |
9 | 182 | 514 | 705 | 8.971 | 773 | 619 | 17.239 | 8.268 | ||||||
| H19 1月 | 28 | 252 | 621 | 901 | 1.1873 | 702 | 564 | 15707 | 3.834 | ||||||
| H18 12月 | 28 | 156 | 423 | 607 | 8025 | 366 | 10083 | 2058 | |||||||
| 11月 | 14 | 150 | 384 | 548 | 7.230 | 339 | 9348 | 2118 | |||||||
| 10月 | 5 | 134 | 320 | 459 | 6.172 | 433 | 11.890 | 5.718 | |||||||
| 9月 | 10 | 153 | 284 | 447 | 6,495 | 369 | 10,127 | 3,632 | |||||||
| 8月 | 5 | 147 | 254 | 406 | 5,986 | 406 | 11,147 | 5,161 | |||||||
|
|
|||||||||||||||
| 年間合計 | 148 | 1,929 | 4,505 | 6,582 | 87,311 | 4,206 | 114,785 | 27,474 | |||||||
| H18 7月 | 10 | 125 | 251 | 386 | 5,662 | 283 | 7,816 | 2,154 | |||||||
| 6月 | 5 | 112 | 263 | 380 | 5,344 | 385 | 10,624 | 5,280 | |||||||
| 5月 | 6 | 139 | 347 | 492 | 6,610 | 426 | 11,805 | 5,195 | |||||||
| 4月 | 10 | 160 | 436 | 606 | 7,859 | 363 | 10,070 | 2,211 | |||||||
| 3月 | 12 | 196 | 446 | 654 | 8,616 | 335 | 9,236 | 620 | |||||||
| 2月 | 22 | 225 | 547 | 794 | 10,259 | 237 | 6,534 | -3,725 | |||||||
| H17 1月 | 34 | 268 | 604 | 906 | 11,949 | 252 | 6,948 | -5,001 | |||||||
| 12月 | 19 | 193 | 483 | 695 | 8,740 | 278 | 7,559 | -1181 | |||||||
| 11月 | 12 | 137 | 364 | 513 | 6,517 | 362 | 9,823 | 3,306 | |||||||
| 10月 | 7 | 125 | 256 | 388 | 5,395 | 399 | 10,790 | 5,395 | |||||||
| 9月 | 5 | 134 | 277 | 416 | 5,516 | 406 | 10,829 | 5,313 | |||||||
| 8月 | 6 | 115 | 231 | 352 | 4,844 | 480 | 12,751 | 7,907 | |||||||
![]()
|
|||||||||||||
| 年 月 | 使 用 電 気 量 | 太陽光発電からの売電力 (4.56Kw) | |||||||||||
| デイタイム 10:00〜17:00 |
ファミリータイム 8:00〜10:00 17:00〜23:00 |
ナイトタイム 23:00〜8:00 |
合計 (Kwh) |
金額A (円) |
電力量 (Kwh) |
金額B (円) |
差額 金額B-金額A (円) |
||||||
| 10月 | 40 | 115 | 186 | 341 | 6.352 | ||||||||
| 9月 | 52 | 134 | 186 | 372 | 7.306 | ||||||||
| 8月 | 61 | 136 | 182 | 379 | 7.646 | ||||||||
| 7月 | 43 | 115 | 180 | 338 | 6.450 | ||||||||
| 6月 | 46 | 123 | 219 | 388 | 6.823 | ||||||||
| 5月 | 51 | 118 | 252 | 421 | 7.125 | ||||||||
| 4月 | 57 | 149 | 312 | 518 | 8.515 | ||||||||
| 3月 | 68 | 184 | 445 | 697 | 10.516 | ||||||||
| 2月 | 79 | 197 | 490 | 766 | 11.479 | ||||||||
| H20 1月 | 86 | 199 | 427 | 712 | 11.207 | ||||||||
| 年間合計 | 694 | 1739 | 3.314 | 5.747 | 93.566 | ||||||||
| 12月 | 44 | 161 | 352 | 557 | 8.394 | ||||||||
| 11月 | 51 | 133 | 267 | 451 | 7.296 | ||||||||
| 10月 | 62 | 128 | 182 | 372 | 6.969 | ||||||||
| 9月 | 71 | 156 | 198 | 425 | 7.968 | ||||||||
| 8月 | 70 | 137 | 185 | 392 | 7.422 | ||||||||
| 7月 | 44 | 98 | 148 | 290 | 5.376 | ||||||||
| 6月 | 48 | 133 | 241 | 422 | 6.848 | ||||||||
| 5月 | 58 | 128 | 251 | 437 | 7.080 | ||||||||
| 4月 | 48 | 159 | 327 | 534 | 8.056 | ||||||||
| 3月 | 55 | 155 | 332 | 542 | 8.355 | ||||||||
| 2月 | 65 | 167 | 399 | 631 | 9.408 | ||||||||
| H19 1月 | 78 | 184 | 432 | 694 | 10.394 | ||||||||
| H18 12月 | 52 | 137 | 322 | 511 |
7641 | ||||||||
| 11月 | 47 | 125 | 255 | 427 | 6.748 |
||||||||
| 10月 | 43 | 123 | 213 | 379 | 6,375 | ||||||||
| 9月 | 35 | 68 | 95 | 198+132 | 3,730+2,838 | ||||||||
| 8月 | |||||||||||||